CARROSSERIE | MONOSPACE |
KILOMÉTRAGE | 216450 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/05/2006 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 225 |
GARANTIE | sans garantie vente à professionnel |
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | CRD |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CHRYSLER |
Modele | GRAND VOYAGER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 4 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 10 |
VIN | 1A8GYB5506Y140737 |
DateMec | 2006-05-31 |
Type | MC37606ES779 |
Cylindree | 2776 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 225 |
ConsoExurb | 6.7 |
ConsoMixte | 8.5 |
ConsoUrb | 11.5 |
Couleur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-06-30 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 303 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 175 |
Largeur | 200 |
Longueur | 510 |
MarqueCarrosserie | CHRYSLER |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | G.VOYAGER |
ModelePRF | GRAND VOY |
Mouvement | |
NSerie | 6Y140737 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | 1 |
PoidsVide | 2075 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2635 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | TURBO |
TypeVinCG | GYB550 |
VoieAr | |
VoieAv |