Porte voiture
CARROSSERIE | CHASSIS |
KILOMÉTRAGE | 209294 |
COULEUR | ORANGE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/01/1988 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 73 |
CO2 | |
GARANTIE | sans garantie vente à professionnel |
Carrosserie | CHASSIS |
Version | porte voiture |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | CITROEN |
Modele | C25 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 73 |
PuissFisc | 10 |
VIN | VF7250G50UB463944 |
DateMec | 1988-01-05 |
Type | 280G501 |
Cylindree | 2500 |
CarrosserieCG | PTE VOIT |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ORANGE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C25 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | UB463944 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | AVANT |
PTR | 3000 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | NON TURBO |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |