I (C117) 200 CDI Fascination
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 108000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/08/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 136 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 6 mois moteur/boîte/pont |
Carrosserie | BREAK |
Version | 200 CDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | CLA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WDD1179081N277811 |
DateMec | 2015-08-31 |
Type | M10MCDVPPT0V315 |
Cylindree | 2143 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 3.7 |
ConsoMixte | 4.4 |
ConsoUrb | 5.5 |
Couleur | BLANC |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-07-08 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
EmpreinteSol | 0 |
Hauteur | 142 |
Largeur | 178 |
Longueur | 464 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLA |
ModelePRF | CLASSE CL |
Mouvement | |
NSerie | 1N277811 |
NbCylind | 4 |
NbDecibels | 0 |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | 0 |
NbSoupapes | 0 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1455 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2050 |
RegmDecibels | 0 |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | TURBO |
TypeVinCG | 117908 |
VoieAr | 0 |
VoieAv | 0 |